L'ABRICOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’abricot est un des fruits les mieux pourvus en minéraux : c’est notamment l’un des plus riches en potassium. Sa chair offre un moelleux très spécifique qui vient de la nature de ses fibres. Celles-ci présentent la particularité d’être constituées pour moitié de pectines (substances se gonflant d’eau), mais aussi de celluloses et surtout d’hémicelluloses tendres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Que contient l’abricot ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’abricot est composé à plus de 85 % d’eau. Comme la plupart des fruits, l’essentiel de son apport énergétique provient de ses glucides : glucose, saccharose, fructose, sorbitol. Sa saveur est due à aux proportions de sucres et d’acides organiques présents, ainsi qu’à quelques composants spécifiques : esters d’alcool aromatiques et aldéhydes. Sa chair et sa peau sont riches en minéraux et oligo-éléments : potassium, fer et cuivre. Ils contiennent différents composés phénoliques antioxydants: flavonoïdes ; caroténoïdes (principalement du bêta-carotène qui se transforme en vitamine A dans l’organisme), lycopène. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Quels sont ses bienfaits ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plusieurs études ont démontré qu’une consommation élevée de légumes et de fruits, dont l’abricot, pouvait diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies chroniques. Leurs vitamines et composés antioxydants ainsi que leurs fibres joueraient un rôle protecteur majeur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Sa consommation peut-elle présenter des risques ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des sulfites sont parfois ajoutés comme agents de conservation aux abricots séchés et aux produits contenant des abricots. Or ces sulfites peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. L’abricot peut être responsable d’un syndrome d’allergie orale. Ce syndrome prend la forme d’une réaction allergique à certaines protéines végétales. Il touche généralement des sujets allergiques aux pollens. Ils peuvent présenter des démangeaisons et des sensations de brûlure à la bouche, aux lèvres et à la gorge après avoir consommé ou touché l’aliment incriminé. Les symptômes peuvent disparaître en quelques minutes. Il est toutefois recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause de la réaction et les éventuelles mesures de précaution à prendre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Quelle quantité consommer ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Programme National Nutrition Santé recommande de consommer chaque jour au moins 5 portions (de 80 g minimum) de fruits ou de légumes, et de profiter au maximum de leur variété saisonnière qui se situe entre juin à août pour l'abricot. Deux gros abricots ou trois petits correspondent à une portion de fruit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. D’où vient l’abricot ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noms communs : abricot, prune d’Arménie, pomme d’Arménie. Noms scientifiques : Prunus armeniaca (synonyme Armeniaca vulgaris), Prunus mume (abricot japonais). Famille : rosacées. L’abricotier provient du nord-est de la Chine. Il aurait été domestiqué il y a 4 000 ans par une peuplade chinoise. Il y a plus de 2 000 ans, les légionnaires romains l’ont introduit en Grèce et en Italie. Il n’est arrivé en France qu’au XVe siècle et sa culture ne s’y est établie véritablement qu’au XVIIIe siècle. À cette même époque, les missionnaires espagnols l’ont implanté dans le sud de la Californie, où il a été rapidement adopté. Aujourd’hui, les pays méditerranéens (Turquie, Espagne, Syrie, Grèce, France) sont les plus gros producteurs d’abricot avec l’Iran. En Amérique, la Californie et le Chili dominent le marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La taille facile de l'abricotier (en vidéo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be First to Post Comment !
Đăng nhận xét